Услуга | Единица измерения | Цена (руб.) |
Вызов сантехника для диагностики неисправности | услуга | 300,00 |
Устройство точки канализации (ПВХ) | шт. | 500,00 |
Устройство байпаса (перемычка) | шт. | 1 500,00 |
Перемонтаж стояка без устройства байпаса/ с устройством байпаса | шт. | 1500/2800 |
Установка смесителя: | | |
Типа «ёлочка» без клапана/ с клапаном | шт. | 1100/1300 |
Настенного без клапана/ с клапаном | шт. | 550/850/1100 |
Установка унитаза (биде) | шт. | 2100/2800 |
Замена смывного бачка (без подводки и смены запорной арматуры) | шт. | 750,00 |
Установка и регулировка арматуры смывного бачка без демонтажа | комплект | 550,00 |
Установка гибкой подводки к приборам без демонтажа | шт. | 450,00 |
Замена сиденья к унитазу без монтажа | шт. | 350,00 |
Установка ванны: | | |
Стальной или пластиковой | шт. | 3 200,00 |
Чугунной (отечественной или импортной) | шт. | 4 800,00 |
Гидромассажной с подключением (% от стоимости) | % | 12% от стоимости, но не менее 5500,00 |
Установка умывальника | шт. | 850/1400 |
Установка мойки без врезки в столешницу | шт. | 850/1400 |
Установка мойки с врезкой стенок стола под подводку | шт. | 1400/1600 |
Установка умывальника «тюльпан» | шт. | 1600/2200 |
Установка мебели «Мойдодыр» без вырезания/ с вырезанием | шт. | 2100/2650 |
Установка душевой кабины(гидромассаж) | шт. | 2100/5250/8000 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 2650-6850 |
Замена сгонов (по диаметру) | шт. | 550-850 |
Установка фильтра грубой очистки | шт. | 450 |
Установка промывочного фильтра | шт. | 550 |
Установка фильтра тонкой очистки со сменным картриджем | шт. | 550-1100 |
Замена картриджа фильтра тонкой очистки | шт. | 300-450 |
Прочистка фильтра грубой очистки | шт. | 350,00 |
Прочистка промывочного фильтра | шт. | 350,00 |
Установка шарового крана (по диаметру) | шт. | 700-1000 |
Замена труб отопления, горячего и холодного водоснабжения ø до 32мм | м.п. | 650-1050 |
Замена канализационных труб ПВХ | м.п. | 550,00 |
Устранение засора в канализационных трубах | шт. | 1700,00 |
Устранение засора в санприборе (ванна, умывальник, раковина) | шт. | 850,00 |
Устранение засора в унитазе | шт. | 1 600,00 |
Подключение стиральной машины (% от стоимости) | % | 12% от стоимости, но не менее 850,00 руб. |
Монтаж водонагревателя проточного | шт. | 950,00 |
Монтаж водонагревателя ёмкостного (15-200л) | шт. | 1250-4200 |
Замена радиатора отопления (с байпасом и кранами) | комп. | 5250,00 |
Замена обвязки радиатора | шт. | 2 450,00 |
Замена сцепки радиатора | шт. | 1 400,00 |
Замена кранбуксы | шт. | 250-450 |
Замена излива на смесителе | шт. | 350,00 |
Замена душевой лейки без шланга/ со шлангом | шт. | 250,00/350,00 |
Установка прибора учета холодной и горячей воды | шт. | 1 900,00 |
Установка ИПУ потребления тепловой энергии | шт. | 2450,00 |
Замена прибора учёта ХВС и ГВС | шт. | 650,00 |
Замена ИПУ потребления тепловой энергии | шт. | 1700,00 |
Вторичная опломбировка прибора учёта ХВС и ГВС | шт. | 320,00 |
Замена регулятора давления воды с настройкой | шт. | 750,00 |
Замена гофры на унитазе без демонтажа | шт. | 750,00 |
Замена арматуры смывного бачка без снятия/ со снятием | шт. | 550/750 |
Замена обвязки ванны / с автосливом | шт. | 1100/2200 |
Замена обвязки раковины без демонтажа | шт. | 550-750 |
Штробление стен от 16/25 мм | м.п. | 750-1450 |
Мероприятия по приостановлению коммунальной услуги в помещении должника | услуга | 1 250,00 |
Смена стояка чугунного канализационного ф 100 мм | м/п | 1 300,00 |
Смена тройника или крестовины (на стояке): | |
100*100*100 | шт. | 2 450,00 |
100*50*100 | шт. | 850,00 |
Смена тройника для унитаза | шт. | 850,00 |
Навеска аксессуаров | шт. | 150,00 |
Замена сгонов (стоимость без отключения стояка и снятия радиаторов) | шт | 300,00 |
Прочистка и промывка сантех. прибора | прибор | 450,00 |
Осмотр отремонтированных приборов при наполнении систем водой | прибор | 200,00 |
Установка кронштейнов под сантех. приборы | 1 шт | 200,00 |
Дополнительные работы (сварка) | шов/1вр. | 750,00 |
Нарезка резьбы (1/2-3/4) / (1-1.1/4) | 1 шт | 350/650 |