Услуга | Единица измерения | Цена (руб.) |
Вызов сантехника для диагностики неисправности | услуга | 250,00 |
Устройство точки канализации (ПВХ) | шт. | 450,00 |
Устройство байпаса (перемычка) | шт. | 1 400,00 |
Перемонтаж стояка без устройства байпаса/ с устройством байпаса | шт. | 1400/2600 |
Установка смесителя: | | |
Типа «ёлочка» без клапана/ с клапаном | шт. | 1000/1200 |
Настенного без клапана/ с клапаном | шт. | 500/800/1000 |
Установка унитаза (биде) | шт. | 2000/2600 |
Замена смывного бачка (без подводки и смены запорной арматуры) | шт. | 700,00 |
Установка и регулировка арматуры смывного бачка без демонтажа | комплект | 500,00 |
Установка гибкой подводки к приборам без демонтажа | шт. | 400,00 |
Замена сиденья к унитазу без монтажа | шт. | 300,00 |
Установка ванны: | | |
Стальной или пластиковой | шт. | 3 000,00 |
Чугунной (отечественной или импортной) | шт. | 4 500,00 |
Гидромассажной с подключением (% от стоимости) | % | 12% от стоимости, но не менее 5000,00 |
Установка умывальника | шт. | 800/1300 |
Установка мойки без врезки в столешницу | шт. | 800/1300 |
Установка мойки с врезкой стенок стола под подводку | шт. | 1300/1500 |
Установка умывальника «тюльпан» | шт. | 1500/2000 |
Установка мебели «Мойдодыр» без вырезания/ с вырезанием | шт. | 2000/2500 |
Установка душевой кабины(гидромассаж) | шт. | 2000/5000/8000 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 2500-6500 |
Замена сгонов (по диаметру) | шт. | 500-800 |
Установка фильтра грубой очистки | шт. | 400 |
Установка промывочного фильтра | шт. | 500 |
Установка фильтра тонкой очистки со сменным картриджем | шт. | 500-1000 |
Замена картриджа фильтра тонкой очистки | шт. | 250-400 |
Прочистка фильтра грубой очистки | шт. | 300,00 |
Прочистка промывочного фильтра | шт. | 300,00 |
Установка шарового крана (по диаметру) | шт. | 650-900 |
Замена труб отопления, горячего и холодного водоснабжения ø до 32мм | м.п. | 600-1000 |
Замена канализационных труб ПВХ | м.п. | 500,00 |
Устранение засора в канализационных трубах | шт. | 1600,00 |
Устранение засора в санприборе (ванна, умывальник, раковина) | шт. | 800,00 |
Устранение засора в унитазе | шт. | 1 500,00 |
Подключение стиральной машины (% от стоимости) | % | 12% от стоимости, но не менее 800,00 руб. |
Монтаж водонагревателя проточного | шт. | 900,00 |
Монтаж водонагревателя ёмкостного (15-200л) | шт. | 1200-4000 |
Замена радиатора отопления (с байпасом и кранами) | комп. | 5000,00 |
Замена обвязки радиатора | шт. | 2 300,00 |
Замена сцепки радиатора | шт. | 1 300,00 |
Замена кранбуксы | шт. | 200-400 |
Замена излива на смесителе | шт. | 300,00 |
Замена душевой лейки без шланга/ со шлангом | шт. | 200,00/300,00 |
Установка прибора учета холодной и горячей воды | шт. | 1 800,00 |
Установка ИПУ потребления тепловой энергии | шт. | 2300,00 |
Замена прибора учёта ХВС и ГВС | шт. | 600,00 |
Замена ИПУ потребления тепловой энергии | шт. | 1600,00 |
Вторичная опломбировка прибора учёта ХВС и ГВС | шт. | 300,00 |
Замена регулятора давления воды с настройкой | шт. | 700,00 |
Замена гофры на унитазе без демонтажа | шт. | 700,00 |
Замена арматуры смывного бачка без снятия/ со снятием | шт. | 500/700 |
Замена обвязки ванны / с автосливом | шт. | 100/2000 |
Замена обвязки раковины без демонтажа | шт. | 500-700 |
Штробление стен от 16/25 мм | м.п. | 700-1400 |
Мероприятия по приостановлению коммунальной услуги в помещении должника | услуга | 1 200,00 |
Смена стояка чугунного канализационного ф 100 мм | м/п | 1 200,00 |
Смена тройника или крестовины (на стояке): | |
100*100*100 | шт. | 2 300,00 |
100*50*100 | шт. | 800,00 |
Смена тройника для унитаза | шт. | 800,00 |
Навеска аксессуаров | шт. | 150,00 |
Замена сгонов (стоимость без отключения стояка и снятия радиаторов) | шт | 250,00 |
Прочистка и промывка сантех. прибора | прибор | 400,00 |
Осмотр отремонтированных приборов при наполнении систем водой | прибор | 150,00 |
Установка кронштейнов под сантех. приборы | 1 шт | 200,00 |
Дополнительные работы (сварка) | шов/1вр. | 700,00 |
Нарезка резьбы (1/2-3/4) / (1-1.1/4) | 1 шт | 300/600 |